| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sixto Lugo | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Villasmil | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianluigi Lamboglia | 6 | 3 | 43 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Sarcos | 6 | 3 | 43 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ricardo Olivares | 3 | 3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Gutiérrez | 3 | 3 | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gian Carlos Velasquez | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianfranco Velasquez | 1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 0 | -5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Rodriguez | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Delgado | 1 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












































